La strage
Ragazzi di Tunisi dispersi al largo di Lampedusa nel marzo 2011 |
Fanno tutti a gara a contare quanti ne sbarcano, pronti a gridare all'invasore. Ma quanti sono quelli che non sono arrivati? Muoiono giorno dopo giorno. Anno dopo anno. E i loro corpi finiscono nell'oblio delle coscienze, seppelliti in fondo al cimitero Mediterraneo. Mangiati dai pesci e accatastati sopra le tubature dei gasdotti che sembrano a volte l'unico ponte rimasto tra le due rive. Da anni Fortress Europe cerca di documentare questa strage. I numeri parlano da soli.
Dal 1988 sono morte lungo le frontiere dell'Europa almeno 19.142 persone. Di cui 2.352 soltanto nel corso del 2011. Il dato è aggiornato al 3 ottobre 2013 e si basa sulle notizie censite negli archivi della stampa internazionale degli ultimi 25 anni. Il dato reale potrebbe essere molto più grande. Nessuno sa quanti siano i naufragi di cui non abbiamo mai avuto notizia. Lo sanno soltanto le famiglie dei dispersi, che dal Marocco allo Sri Lanka, si chiedono da anni che fine abbiano fatto i loro figli partiti un bel giorno per l'Europa e mai più tornati.
Di seguito la rassegna completa e aggiornata delle notizie, dal 1988 a oggi. Per un'analisi statistica, frontiera per frontiera, leggete la scheda Fortezza Europa.
03/10/13 | Italia | Lampedusa, affonda imbarcazione dopo un incendio a bordo a mezzo miglio dall’isola dei conigli. Recuperati 82 cadaveri, ma i dispersi in mare potrebbero essere oltre 250 | Repubblica |
30/09/13 | Italia | Sbarco nel catanese, costretti a tuffarsi in mare dagli scafisti, annegano 13 persone | Repubblica |
19/09/13 | Egitto | La guardia costiera egiziana apre il fuoco su un’imbarcazione carica di siriani diretti in Italia sulla rotta del contrabbando. Due morti a bordo, tra cui una donna. | Repubblica |
17/09/13 | Spagna | Naufragio nelle acque di Ceuta, si cercano 12 dispersi in mare | Diario Sur |
17/09/13 | Spagna | Ritrovata a poche miglia da Punta Almina, a Ceuta, una piccola barca capovolta in mare insieme al corpo senza vita di uno dei suoi passeggeri | Abc |
11/08/13 | Italia | Una imbarcazione si arena a soli 15 metri dalla riva, nel catanese. Nello sbarco, annegano 6 dei passeggeri | Repubblica |
10/08/13 | Italia | Un recluso marocchino di 31 anni muore nel Centro di identificazione e espulsione (CIE) di Crotone per un malore, in circostanze non ancora chiarite | Repubblica |
01/08/13 | Spagna | Imbarcazione alla deriva tra Tangeri e Tarifa, nello Stretto di Gibilterra. Nonostante i soccorsi della guardia costiera spagnola, uno degli otto passeggeri muore a bordo | Abc |
28/07/13 | Italia | Gommone diretto a Lampedusa si rovescia in mare a 29 miglia dalle coste libiche, annegano 31 dei 53 passeggeri, comprese 9 donne | Repubblica |
27/07/13 | Grecia | Ritrovati altri due corpi nelle acque di Kos dopo il naufragio di ieri. Si tratta di due bambini, uno di cinque anni e l’altro di otto | Ekathimerini |
26/07/13 | Grecia | Naufragio davanti all’isola di Kos, un solo superstite. Ritrovati i corpi senza vita di una bambina, 2 donne e un uomo. Ancora dispersi altri 8 passeggeri | Ekathimerini |
25/07/13 | Grecia | Naufragio nelle acque dell’isola di Oinusses, un uomo disperso in mare | Ekathimerini |
25/07/13 | Spagna | Una quarantina di uomini assalgono la barriera sul confine dell’enclave spagnola di Melilla, in Marocco, e riescono a passare la frontiera. Uno di loro però muore per un attacco cardiorespiratorio | Abc |
Nessun commento:
Posta un commento